Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
复合耐磨钢板
辉煌耐磨系列复合耐磨钢板以优良的耐磨性能,耐冲击性能,耐腐蚀性和高塑韧性,极其适用于多种磨损工况,可以有效提高设备的使用寿命,降低停机和检修时间,获得了国内外广大客户的信赖。
型 号 | 产品特性 | ||||||||
HH-700B | 常规碳化铬堆焊复合耐磨钢板,适用于中高度磨损、中等冲击工况。 | ||||||||
HH-750B | 常规碳化铬堆焊复合耐磨钢板,适用于中高度磨损、中等冲击工况。 | ||||||||
HH-750A | 高碳高铬复合耐磨钢板,适合高度磨损、中等冲击工况 | ||||||||
HH-850A | 超高铬复合耐磨钢板,适用于高度磨损、中等冲击工况。 | ||||||||
HH-80Pro | 含铌复合碳化物耐磨钢板,适用于恶劣磨损、中等冲击工况。 |
常规厚度和尺寸 | |||||||||
厚 度 | 板面尺寸 | 厚 度 | 板面尺寸 | ||||||
(基材+耐磨层) | (基材+耐磨层) | ||||||||
3+3 | 1000×2000mm | 8+8 | 1470×3062mm | ||||||
5+3 | 1480×3041mm | 10+8 | |||||||
4+4 | 10+10 | ||||||||
6+4 | 12+8 | ||||||||
6+6 | 12+12 | 1460×3083mm | |||||||
8+4 | 5+3菱形网格板 | 1480×3041mm | |||||||
8+6 | 8+3菱形网格板 |
* 1、板厚公差范围标准±0.50 mm; 2、耐磨层厚度公差范围标准±0.50 mm;
3、其他规格可根据客户需求提供; 4、我司耐磨板尺寸全部为有效堆焊尺寸。